ELEVN FLOW CHAINRING 104MM
Description
Aluminum 6061-T6 CNC machined chainring.
4 Bolt Pattern 104mm diameter.
4.4mm Thickness.
For chain 3/32".
Weight: 122 g (44T).
38 to 50 tooth.
-
UPC711484250545
-
MaterialAlloy
-
Chainring Type4 BOLTS (BCD 104mm)
-
BCD104mm
| Image | Combination | Reference | UPC | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Color : Teeth : 38 | ELCRF438BKBK | 711484250033 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 39 | ELCRF439BKBK | 711484250040 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 40 | ELCRF440BKBK | 711484250057 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 41 | ELCRF441BKBK | 711484250064 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 42 | ELCRF442BKBK | 711484250071 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 43 | ELCRF443BKBK | 711484250088 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 44 | ELCRF444BKBK | 711484250095 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 45 | ELCRF445BKBK | 711484250101 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 46 | ELCRF446BKBK | 711484250118 | $52.55 | cancel Out of Stock | |
|
|
Color : Teeth : 47 | ELCRF447BKBK | 711484250125 | $59.12 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 48 | ELCRF448BKBK | 711484250132 | $59.12 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 49 | ELCRF449BKBK | 711484250149 | $63.50 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 50 | ELCRF450BKBK | 711484250156 | $63.50 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 38 | ELCRF438BLBL | 711484250712 | $52.55 | cancel Out of Stock | |
|
|
Color : Teeth : 39 | ELCRF439BLBL | 711484250729 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 40 | ELCRF440BLBL | 711484250736 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 41 | ELCRF441BLBL | 711484250743 | $52.55 | cancel Out of Stock | |
|
|
Color : Teeth : 42 | ELCRF442BLBL | 711484250750 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 43 | ELCRF443BLBL | 711484250767 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 44 | ELCRF444BLBL | 711484250774 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 38 | ELCRF438PLPL | 711484250200 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 39 | ELCRF439PLPL | 711484250217 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 40 | ELCRF440PLPL | 711484250224 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 41 | ELCRF441PLPL | 711484250231 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 42 | ELCRF442PLPL | 711484250248 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 43 | ELCRF443PLPL | 711484250255 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 44 | ELCRF444PLPL | 711484250262 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 38 | ELCRF438RDRD | 711484250545 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 39 | ELCRF439RDRD | 711484250552 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 40 | ELCRF440RDRD | 711484250576 | $52.55 | cancel Out of Stock | |
|
|
Color : Teeth : 41 | ELCRF441RDRD | 711484250576 | $52.55 | cancel Out of Stock | |
|
|
Color : Teeth : 42 | ELCRF442RDRD | 711484250583 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 43 | ELCRF443RDRD | 711484250590 | $52.55 | check_circle In stock | |
|
|
Color : Teeth : 44 | ELCRF444RDRD | 711484250606 | $52.55 | check_circle In stock |
