The Meybo Bicycles Holeshot BMX race frames are constructed out of 6061 T-6 aluminum tubing that is square tapered and multi-butted for the ultimate strength and rigidity while keep the frame light and aggressive. The Meybo Bicycle line of Holeshot frames are the official race frame of the Dutch National Team and the performance has been proven on tracks around the world.
SPECS :
GEOMETRIES :
20" Sizes | Top Tube | Down Tube | Chain Stay | Heat Tube Angle | Seat Post Angle | Head Tube Size | Seat Post Size | Drop Out | Bottom Braket | Weight |
Mini | 17.69" | 18.82" | 12.99" | 73.0° | 70.0° | 1" integrated | 22,2mm | 10mm | Euro | 39.51 Ounce |
Junior | 18.70" | 19.78" | 13.39" | 73.5° | 71.0° | 1" integrated | 22.2mm | 10mm | Euro | 40.92 Ounce |
Expert | 19.68" | 20.87" | 13.58" | 73.5° | 71.0° | 1-1/8" integrated | 25.4mm | 10mm | Euro | 48.85 Ounce |
Expert XL | 20.68" | 21.69" | 13.78" | 73.5° | 71.0° | 1-1/8" integrated | 25.4mm | 10mm | Euro | 51.15 Ounce |
Pro 21 | 21.05" | 21.68" | 14.37" | 74.0° | 71.0° | Tapered 1-1/8"-1.5" integrated | 27.2mm | 15mm | BB30 | 56.54 Ounce |
Pro 21.5 | 21.50" | 20.72" | 14.84" | 74.0° | 71.0° | Tapered 1-1/8"-1.5" integrated | 27.2mm | 15mm | BB30 | 57.50 Ounce |
Pro 22 | 22.00" | 22.55" | 15.20" | 74.0° | 71.0° | Tapered 1-1/8"-1.5" integrated | 27.2mm | 15mm | BB30 | 59.61 Ounce |
Pro 22.5 | 22.50" | 22.99" | 15.35" | 74.0° | 71.0° | Tapered 1-1/8"-1.5" integrated | 27.2mm | 15mm | BB30 | 61.09 Ounce |
Pro 23 | 23.00" | 23.40" | 15.60" | 74.3° | 71.0° | Tapered 1-1/8"-1.5" integrated | 27.2mm | 15mm | BB30 | 62.50 Ounce |
24" Sizes | Top Tube | Down Tube | Chain Stay | Heat Tube Angle | Seat Post Angle | Head Tube Size | Seat Post Size | Drop Out | Bottom Braket | Weight |
Pro Cruiser | 22.26" | 23.90" | 15.35" | 74.0° | 70.5° | Tapered 1-1/8"-1.5" integrated | 27.2mm | 15mm | BB30 | 61.55 Ounce |
MATERIAL | Alloy |
Image | Ref. | Color | Size | Unit price | Avail. | Quantity | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MBHS21MIPIPUBK | Pink / Purple / Black | Mini |
$599.99
|
![]() |
||
![]() |
MBHS21JRPIPUBK | Pink / Purple / Black | Junior |
$599.99
|
![]() |
||
![]() |
MBHS21EXPIPUBK | Pink / Purple / Black | Expert |
$599.99
|
![]() |
||
![]() |
MBHS21EXXLPIPUBK | Pink / Purple / Black | Expert XL |
$599.99
|
![]() |
||
![]() |
MBHS21PRO21PIPUBK | Pink / Purple / Black | Pro 21 |
$599.99
|
![]() |
||
![]() |
MBHS21PRO215PIPUBK | Pink / Purple / Black | Pro 21.5 |
$599.99
|
![]() |
||
![]() |
MBHS21PRO22PIPUBK | Pink / Purple / Black | Pro 22 |
$599.99
|
![]() |
||
![]() |
MBHS21PRO225PIPUBK | Pink / Purple / Black | Pro 22.5 |
$599.99
|
![]() |
||
![]() |
601158 | Pink / Purple / Black | Pro 23 |
$599.99
|
![]() |
||
![]() |
601159 | Pink / Purple / Black | Cruiser Pro |
$599.99
|
![]() |