The Rift ES20 frame uses the latest technologies developed in the world of BMX. Nothing has been left to chance, it is still a real technological advance. New heat-treated 7005 aluminum hydroformed tubing, triangular bases and stays add rigidity while giving power to the rear wheel. Tapered bases and CNC machined legs provide the strength needed for all force constraints. The new Rift frame is built to take you to victory!
GEOMETRIES :
Sizes | TT | CS min | HA | OD HS | SA | SP | BB | Wheels | Weight |
Mini | 18″ | 12,8″ | 73° | integrated OD 1-1/8″ |
72° | 22.2 mm | 11″ | 20x1-1/8 | 0.96 Kg |
Junior | 18.75″ | 12,8″ | 73° | integrated OD 1-1/8″ |
72° | 22.2 mm | 11″ | 20x1-1/8 | 0.98 Kg |
Expert | 19,5″ | 12,8″ | 74° | integrated OD 1-1/8″ |
72° | 22.2 mm | 11″ | 20x1-3/8 | 1,176 Kg |
Expert XL | 20″ | 13,4″ | 74° | integrated OD 1-1/8″ |
72° | 22.2 mm | 11″ | 20x1-3/8 | 1,204 Kg |
Pro | 20,5″ | 14″ | 74° | integrated OD 1-1/8″ |
72° | 27.2 mm | 11,25″ | 20x1.75 | 1,372 Kg |
Pro XL | 21″ | 15″ | 74° | integrated OD 1-1/8″ |
72° | 27.2 mm | 11,375″ | 20x1.75 | 1,428 Kg |
Pro XXL | 21,5″ | 15,28″ | 74° | integrated OD 1-1/8″ |
72° | 27.2 mm | 11,375″ | 20x1.75 | 1,456 Kg |
Pro XXXL | 22″ | 15,5″ | 74° | integrated OD 1-1/8″ |
72° | 27.2 mm | 11,85″ | 20x1.75 | 1,652 Kg |
Cruiser Pro | 21,675″ | 15,175″ | 73° | integrated OD 1-1/8″ |
70° | 27.2 mm | 12″ | 24x1.75 | 1,587 Kg |
Cruiser Pro XL | 22,25″ | 15,175″ | 73° | integrated OD 1-1/8″ |
70° | 27.2 mm | 12″ | 24x1.75 | 1,7 Kg |
MATERIAL | Alloy |
Image | Ref. | Size | Color | Unit price | Avail. | Quantity | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30-3101RG | Mini | Black / Red |
$449.95
|
![]() |
||
![]() |
30-3201RG | Junior | Black / Red |
$449.95
|
![]() |
||
![]() |
30-3301RG | Expert | Black / Red |
$449.95
|
![]() |
||
![]() |
30-3401RG | Expert XL | Black / Red |
$449.95
|
![]() |
||
![]() |
30-3501RG | Pro | Black / Red |
$549.95
|
![]() |
||
![]() |
30-3601RG | Pro XL | Black / Red |
$549.95
|
![]() |
||
![]() |
30-3701RG | Pro XXL | Black / Red |
$549.95
|
![]() |
||
![]() |
30-3801RG | Pro XXXL | Black / Red |
$549.95
|
![]() |
||
![]() |
30-4201RG | Cruiser Junior | Black / Red |
$449.95
|
![]() |
||
![]() |
30-4301RG | Cruiser Expert | Black / Red |
$449.95
|
![]() |
||
![]() |
30-4501RG | Cruiser Pro | Black / Red |
$549.95
|
![]() |
||
![]() |
30-4601RG | Cruiser Pro XL | Black / Red |
$549.95
|
![]() |